- Nuovo
Polipur 888 Schiuma Poliuretanica Monocomponente Per Isolamento
Polipur 888 una schiuma poliuretanica versatile e efficace
- ALTA QUALITÀ schiuma professionale per applicazioni di fissaggio in edilizia
- ISOLAMENTO TERMICO buone prestazioni per ridurre i ponti termici e acustici
- ESPANSIONE CONTROLLO capacità di espansione media-alta per un'applicazione precisa
- VERSATILE adatta a diversi substrati come legno, calcestruzzo e metallo
- FACILE DA UTILIZZARE pronta all'uso e verniciabile per finiture personalizzate
Kit 2 Polipur 888 schiuma poliuretanica monocomponente per isolamento e assemblaggio edilizio professionale
Panoramica tecnica
Polipur 888 è una schiuma poliuretanica monocomponente progettata per l'isolamento termico e acustico, disponibile in una pratica confezione da 2 pezzi. Questa schiuma si attiva attraverso l'umidità dell'aria, garantendo un indurimento efficace. È ideale per fissaggi, sigillature e isolamento in contesti edilizi sia civili che industriali. La sua composizione chimica le consente di aderire a materiali come legno, calcestruzzo, mattoni, pietra, gesso, metallo e plastiche come EPS e XPS. Grazie alla tecnologia igroindurente, Polipur 888 assicura una polimerizzazione rapida anche in condizioni ambientali variabili.
L'applicazione è semplificata grazie al sistema di erogazione, che permette l'uso manuale con cannula o pistola MATIC. Questa schiuma offre ottima lavorabilità sia per interventi di piccole dimensioni che per applicazioni più ampie, mantenendo un controllo visivo durante l'uso grazie al suo colore giallo chiaro/beige. Una volta polimerizzata, la schiuma è verniciabile, permettendo di personalizzare le finiture in base alle esigenze del progetto.
Benefici utente
Polipur 888 combina prestazioni elevate e facilità d'uso, risultando perfetta sia per professionisti che per appassionati del fai-da-te. Tra i principali vantaggi troviamo:
- Isolamento termico e acustico: efficace nel limitare la trasmissione del calore e dei suoni tra gli spazi, migliorando il comfort abitativo.
- Versatilità applicativa: idonea per fissare e sigillare vari elementi costruttivi, garantendo sempre una buona adesione.
- Espansione controllata: offre una capacità di espansione media-alta che riempie giunti senza deformazioni indesiderate.
- Facilità di utilizzo: il formato pronto all’uso riduce i tempi di lavoro; può essere applicata anche in spazi difficili grazie alla cannula dedicata.
- Compatibilità con numerosi materiali: la formulazione speciale consente un uso su diverse superfici mantenendo stabilità meccanica.
Casi d’uso
Polipur 888 è versatile e trova applicazione in diversi ambiti delle costruzioni:
- Installazione di serramenti: perfetta per fissare telai di finestre e porte su murature assicurando isolamento termico.
- Sigillatura di passaggi impiantistici: utile per sigillare attraversamenti di tubazioni o cavi elettrici.
- Pannelli isolanti: ideale per il fissaggio rapido di pannelli in EPS o XPS durante lavori di isolamento a cappotto.
- Riempimento giunti strutturali: ottima per colmare fughe tra elementi prefabbricati assicurando omogeneità della struttura.
- Lavori su controsoffitti e pavimenti flottanti: migliora l’isolamento acustico tra piani diversi dell'edificio.
L’uso è consigliato sia in nuove costruzioni sia in ristrutturazioni dove migliorare le prestazioni energetiche o il comfort abitativo è fondamentale.
Specifiche tecniche
</tr >
| Parametro | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natura chimica | Schiuma poliuretanica monocomponente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema indurimento | Igroindurente (reazione con umidità) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | Giallo chiaro / beige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo formazione pelle (23°C 50% UR) | 6 – 12 minuti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo taglio (spessore 3 cm) | 30 – 45 minuti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densità apparente (schiuma indurita) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trazione (EN 17333-4) | >45 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taglio (EN 17333-4) | >20 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resa volumetrica bombola 750 ml | Ca. 28 litri espansi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza giunto realizzabile (3x5 cm) | Ca. 9 m/bombola 750 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allungamento a rottura | Ca. 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe resistenza fuoco (DIN 4102-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 </th ></tr > | Riduzione sonora Rst,w (ISO 10140)</th ></tr > | 62 dB </th ></tr > | Lambdà conduttività termica (EN 17333-5)</th ></tr > | 0,033 W/(m·K) </th ></tr > | Confezione </th ></tr > | 2 bombole da 750 ml </th ></tr > | Ciclo termico operativo </th ></tr > | -50°C ÷ +90°C </th ></tr > | Ciclo termico conservazione </th ></tr > | +10°C ÷ +25°C </th ></tr > | Tolleranza temperatura max stoccaggio </th ></tr > | < +50°C </th ></tr > | Tolleranza umidità max stoccaggio </th ></tr > | Bassa / secco </th ></tr > | Pittura superficiale dopo indurimento </th ></tr > | Sì (verniciabile) </th ></tr > | Sensibilità UV dopo indurimento </th ></tr > | Sì: proteggere con vernice o rivestimento adeguato </th ></tr > < tr > < th > Aderenza su superfici lisce non porose* < / th > < td > No su Teflon, polietilene, siliconi o bitume* < / td > < / tr > < / tbody > < / table > < p > *Non aderisce su Teflon, polietilene, superfici siliconiche e bituminose.
I dati sopra riportati sono indicativi delle prestazioni del prodotto in condizioni standard; valori specifici possono variare secondo le condizioni ambientali d’impiego. FAQ - Domande frequenti su Polipur 888
|
|||||||||||||||||||